تلبيةً لاستفسارات الكثيرين بشأن لائحة جدول المخالفات والجزاءات للموظفين نخصص هذا الموضوع للحديث في هذا الصدد بشيءٍ من التفصيل كي نتعرف على أبرز الجزاءات المتداولة في قانون العمل.
جدول المخالفات والجزاءات للموظفين
نوع المخالفة | الجزاء (النسبة المحسومة تمثل نسبة من الأجر اليومي للموظف) عدد مرات الغياب | النسبة المحسومة |
|
التأخر عن موعد الحضور للعمل حتى 15 دقيقة دون عذر مقبول أو إذن ما لم يترتب عليه تعطيل العاملين الآخرين. | المرة الاولي | انذار | الثانية | %5 | الثالثة | %10 | الرابعة | %20 |
|
التأخر عن موعد الحضور للعمل أكثر من ربع ساعة حتى 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول ما لم يترتب عليه تعطيل العاملين الآخرين. | المرة الاولي | %10 | الثانية | %15 | الثالثة | %25 | الرابعة | %50 |
|
التأخر عن موعد الحضور للعمل حتى 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول وترتب عليه تعطيل العاملين الآخرين. | المرة الاولي | انذار مكتوب | الثانية | %15 | الثالثة | %25 | الرابعة | %50 |
|
التأخر عن موعد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة حتى نصف ساعة دون إذن أو عذر مقبول وترتب عليه تعطيل العاملين الآخرين. | المرة الاولي | %25 | الثانية | %50 | الثالثة | %75 | الرابعة | يوم |
|
التأخر عن موعد الحضور للعمل أكثر من 30 دقيقة حتى ساعة كاملة من دون إذن أو عذر مقبول وترتب عليه تعطيل العاملين الآخرين. | المرة الاولي | %30 | الثانية | %50 | الثالثة | يوم | الرابعة | يومان |
|
التأخر عن موعد الحضور للعمل أكثر من 30 دقيقة حتى 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول ما لم يترتب عليه تعطيل العاملين الآخرين. | المرة الاولي | %25 | الثانية | %50 | الثالثة | %75 | الرابعة | يوم |
|
التأخر عن موعد الحضور للعمل لمدة تزيد عن ساعة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب على ذلك تعطيل العاملين الآخرين أو لم يترتب. | المرة الاولي | إنذار | الثانية | يوم | الثالثة | يومان | الرابعة | 3 ايام |
بالإضافة إلى حسم أجر ساعات التأخير. |
تعرف ايضاً علي: نموذج خطة تسويقية جاهزة
لائحة المخالفات والجزاءات للموظفين
نوع المخالفة | الجزاء ( النسبة المحسومة تمثل نسبة من الأجر اليومي للموظف ) عدد مرات الغياب | النسبة المحسومة |
|
الانصراف أو ترك العمل قبل الموعد دون إذن أو عذر مقبول بما لا يتجاوز 15 دقيقة. | المرة الاولي | انذار | الثانية | %10 | الثالثة | %25 | الرابعة | يوم |
إلى جانب حسم أجر وقت ترك العمل. |
الانصراف أو ترك العمل قبل الموعد من غير إذن أو عذر مقبول بما يتجاوز 15 دقيقة. | المرة الاولي | %10 | الثانية | %25 | الثالثة | %50 | الرابعة | يوم |
إلى جانب حسم أجر وقت ترك العمل. |
البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها عقب انتهاء مواعيد العمل من غير مبرر. | المرة الاولي | انذار | الثانية | %10 | الثالثة | %25 | الرابعة | يوم |
|
الغياب من غير إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم وحتى ثلاثة أيام. | المرة الاولي | يوم | الثانية | يومان | الثالثة | 3 ايام | الرابعة | 4 ايام |
مع حسم أجر مدة الغياب. |
الغياب من غير إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام وحتى ستة أيام. | المرة الاولي | يومان | الثانية | 3 ايام | الثالثة | 4 ايام | الرابعة | فصل مع المكافأة |
مع حسم أجر مدة الغياب. |
الغياب من غير إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام حتى عشرة أيام. | المرة الاولي | 4 ايام | الثانية | 5 ايام | الثالثة | فصل مع المكافأة |
مع حسم أجر مدة الغياب. |
الانقطاع عن العمل من غير سبب مشروع فترة تزيد عن عشرة أيام متصلين. | الفصل من غير مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار مكتوب بعد الغياب خمسة أيام في نطاق حكم المادة ( 80 ) من نظام العمل. |
الغياب المتقطع من غير سبب مشروع مددًا تزيد في مجموعها عن عشرين يومًا في العام الواحد. | الفصل من دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي عقب الغياب عشرة أيام في نطاق حكم المادة ( 80 ) من نظام العمل. |
تعرف ايضاً علي: نموذج تقديم شكوى لمكتب العمل السعودي
جدول المخالفات والجزاءات وزارة العمل
نوع المخالفة | الجزاء ( النسبة المحسومة تمثل نسبة من الأجر اليومي للموظف ) عدد مرات الغياب | النسبة المحسومة |
|
استقبال زائرين دون عمال الجمعية في أماكن العمل من غير إذن من الإدارة | المرة الاولي | إنذار مكتوب | الثانية | %10 | الثالثة | %15 | الرابعة | %25 |
|
الوجود من غير مبرر في غير مكان العمل خلال وقت الدوام | المرة الاولي | %10 | الثانية | %25 | الثالثة | %50 | الرابعة | يوم |
|
الأكل في مكان العمل أو غير المكان المخصص أو في غير أوقات الراحة | المرة الاولي | انذار مكتوب | الثانية | %10 | الثالثة | %15 | الرابعة | %25 |
|
النوم خلال العمل | المرة الاولي | إنذار مكتوب | الثانية | %10 | الثالثة | %25 | الرابعة | %50 |
|
النوم في الحالات التي تستدعي يقظة باستمرار | المرة الاولي | %50 | الثانية | يوم | الثالثة | يومان | الرابعة | 3 ايام |
|
وجود العاملين في غير محلهم أو التسكع أثناء ساعات العمل | المرة الاولي | %10 | الثانية | %25 | الثالثة | %50 | الرابعة | يوم |
|
التلاعب في إثبات الحضور والانصراف | المرة الاولي | %25 | الثانية | %50 | الثالثة | يوم | الرابعة | يومان |
|
عدم إطاعة الأوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ تعليمات العمل . | المرة الاولي | %25 | الثانية | %50 | الثالثة | يوم | الرابعة | يومان |
|
التحريض على مخالفة التعليمات والأوامر الخطية الخاصة بالعمل | المرة الاولي | يومان | الثانية | 3 ايام | الثالثة | 5 ايام | الرابعة | فصل مع المكافأة |
|
التدخين في الأماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على سلامة العاملين والجمعية | المرة الاولي | يومان | الثانية | 3 ايام | الثالثة | 5 ايام | الرابعة | فصل مع المكافأة |
|
الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة العاملين أو سلامتهم أو في المواد أو الأدوات والأجهزة | المرة الاولي | يومان | الثانية | 3 ايام | الثالثة | 5 ايام | الرابعة | فصل مع المكافأة |
|
تعرف ايضاً علي: نموذج عقد العمل الموحد لوزارة العمل 2022
لائحة الجزاءات مكتب العمل
نوع المخالفة | الجزاء (النسبة المحسومة تمثل نسبة من الأجر اليومي للموظف) عدد مرات الغياب | النسبة المحسومة |
|
استعمال معدات وآلات وأدوات الجمعية لأغراض خاصة من غير إذن | المرة الاولي | انذار كتابي | الثانية | %10 | الثالثة | %25 | الرابعة | %50 |
|
تدخل الموظف من دون وجه حق في عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه | المرة الاولي | 50% | الثانية | يوم | الثالثة | اثنان | الرابعة | ثلاثة |
|
الدخول أو الخروج من غير المكان المخصص لذلك | المرة الاولي | إنذار مكتوب | الثانية | %10 | الثالثة | %15 | الرابعة | %25 |
|
الإهمال في تنظيف الآلات وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبليغ عما بها من خلل | المرة الاولي | 50% | الثانية | يوم | الثالثة | اثنان | الرابعة | ثلاثة |
|
عدم وضع أدوات الإصلاح والصيانة واللوازم الأخرى في الأماكن المخصصة بعد الانتهاء من العمل | المرة الاولي | إنذار كتابي | الثانية | %25 | الثالثة | %50 | الرابعة | يوم |
|
قراءة المجلات والصحف وسائر المطبوعات في أماكن العمل خلال الدوام الرسمي دون مقتضى | المرة الاولي | %20 | الثانية | %50 | الثالثة | يوم | الرابعة | اثنان |
|
إتلاف أو تمزيق إعلانات أو بلاغات إدارة الجمعية | المرة الاولي | يومان | الثانية | 3 ايام | الثالثة | 5 ايام | الرابعة | فصل مع مكافأة |
|
لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد
- مخالفات تتعلق بسلوك الموظفين:
نوع المخالفة | الجزاء (النسبة المحسومة تمثل نسبة من الأجر اليومي للموظف) عدد مرات الغياب | النسبة المحسومة |
|
إحداث مشاغبات أو التشاجر مع الزملاء في محل العمل | المرة الاولي | يوم | الثانية | اثنان | الثالثة | 3 ايام | الرابعة | 5 ايام |
|
التمارض أو الادعاء الكاذب بالإصابة أثناء العمل أو بسببه | المرة الاولي | يوم | الثانية | اثنان | الثالثة | 3 ايام | الرابعة | 5 ايام |
|
الامتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب الجمعية أو رفض اتباع التعليمات الطبية خلال العلاج | المرة الاولي | يوم | الثانية | اثنان | الثالثة | 3 ايام | الرابعة | 5 ايام |
|
مخالفة التعليمات الصحية المتعلقة بمكان العمل | المرة الاولي | %50 | الثانية | يوم | الثالثة | 2 ايام | الرابعة | 5 ايام |
|
لصق إعلانات أو كتابة عبارات علي الجدران | المرة الاولي | إنذار كتابي | الثانية | %10 | الثالثة | %25 | الرابعة | %50 |
|
رفض التفتيش حين الانصراف | المرة الاولي | %25 | الثانية | %50 | الثالثة | يوم | الرابعة | يومان |
|
جمع إعانات أو نقود من غير إذن | المرة الاولي | إنذار كتابي | الثانية | %10 | الثالثة | %25 | الرابعة | %50 |
|
عدم تسليم النقود المحصلة لحساب الجمعية في المواعيد المحددة لها من غير تبرير مقبول | المرة الاولي | يومان | الثانية | 3 ايام | الثالثة | 5 ايام | الرابعة | فصل مع المكافأة |
|
الامتناع عن ارتداء الملابس والأجهزة المقررة للوقاية وللسلامة | المرة الاولي | إنذار كتابي | الثانية | يوم | الثالثة | يومان | الرابعة | 5 ايام |
|
تحميل لائحة جدول المخالفات والجزاءات للموظفين جاهزة بصيغة pdf
نوفر لك من خلال موقعنا نموذجي امكانية تحميل جدول المخالفات والجزاءات للموظفين جاهزة في صورة ملف بصيغة pdf وذلك من خلال النقر علي رابط التحميل التالي: